Dvojmiestne jednomotorové lietatlo určené na výcvik, športové a rekreačné lietanie.
Údaj | |
---|---|
Hmotnosť prázdneho lietadla | 365 kg |
Maximálna hmotnosť pri vzlete | 560 kg |
Cestovná rýchlosť | 150-190 km/h |
Doba letu s plnými nádržami paliva | cca 6 hodín |
Palivo | benzín |
Avionika | Digitálna, multifunkčné obrazovky |
Odkaz na domovskú stránku výrobcu tu
Dvojmiestne jednomotorové lietatlo určené na výcvik, športové a rekreačné lietanie.
Údaj | |
---|---|
Hmotnosť prázdneho lietadla | 311 kg |
Maximálna hmotnosť pri vzlete | 550 kg |
Cestovná rýchlosť | 120-180 km/h |
Doba letu s plnými nádržami paliva | cca 6 hodín |
Palivo | benzín |
Avionika | Digitálna, multifunkčné obrazovky |
Odkaz na domovskú stránku výrobcu tu
Dvojmiestne jednomotorové lietatlo určené na výcvik, športové a rekreačné lietanie.
Údaj | |
---|---|
Hmotnosť prázdneho lietadla | 450 kg |
Maximálna hmotnosť pri vzlete | 758 kg |
Cestovná rýchlosť | 130-150 km/h |
Doba letu s plnými nádržami paliva | cca 6 hodín |
Palivo | benzín |
Avionika | Analógové ukazovatele |
Odkaz na domovskú stránku výrobcu tu
Štvormiestne jednomotorové lietatlo určené na výcvik, športové a rekreačné lietanie.
Údaj | |
---|---|
Hmotnosť prázdneho lietadla | 590 kg |
Maximálna hmotnosť pri vzlete | 998 kg |
Cestovná rýchlosť | 190-230 km/h |
Doba letu s plnými nádržami paliva | cca 6 hodín |
Palivo | benzín |
Avionika | Analógové ukazovatele |
Odkaz na domovskú stránku výrobcu tu
Dvojmiestne jednomotorové lietatlo určené na výcvik, športové a rekreačné lietanie.
Údaj | Hodnota |
---|---|
Hmotnosť prázdneho lietadla | 303 kg |
Maximálna hmotnosť pri vzlete | 450 kg |
Cestovná rýchlosť | 120-140 km/h |
Doba letu s plnými nádržami paliva | cca 6 hodín |
Palivo | benzín |
Avionika | Analógové ukazovatele |
Odkaz na domovskú stránku výrobcu tu